Топ коды
B003
Мамандық
Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Бейіндік пәндер
Биология — География
Шекті балл
—
ГРАНТ MIN
91
Университеттер
35
Жылдар бойынша өту балдары
MIN — грантқа өткен соңғы адамның балы, MAX — жылдың ең жоғары балы| ЖЫЛ | ЖАЛПЫ КОНКУРС | АУЫЛ КОНКУРСЫ | ||
|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |
| 2025 | 91 | 127 | 83 | 91 |
| 2024 | 100 | 130 | 91 | 100 |
| 2023 | 98 | 125 | 93 | 97 |
| 2022 | 89 | 133 | 79 | 89 |
| 2021 | 104 | 132 | 99 | 104 |
Педагогикалық · ЖОО бойынша балдар
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | ЖЫЛ | ЖАЛПЫ КОНКУРС | АУЫЛ КОНКУРСЫ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| 003 | Yessenov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 83 | 98 | 80 | 82 | ||
| 2023 | 76 | 79 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 76 | 83 | 75 | 75 | ||
| 005 | Zhubanov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 92 | 118 | 83 | 91 | ||
| 2023 | 83 | 114 | 75 | 82 | ||
| 2022 | 83 | 109 | 79 | 83 | ||
| 008 | Altynsarin University (Арқалық педагогикалық университеті) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 78 | 85 | 75 | 75 | ||
| 2023 | 76 | 79 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 75 | 79 | 75 | 75 | ||
| 010 | Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 126 | 75 | 75 | ||
| 2023 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 75 | 111 | 75 | 75 | ||
| 011 | Amanzholov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 87 | 101 | 82 | 85 | ||
| 2023 | 82 | 112 | 78 | 81 | ||
| 2022 | 76 | 97 | 75 | 76 | ||
| 015 | Zhetysu University (Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 92 | 119 | 86 | 89 | ||
| 2023 | 75 | 102 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 81 | 105 | 75 | 80 | ||
| 016 | Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті (Makhambet University) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 83 | 105 | 79 | 83 | ||
| 2023 | 77 | 102 | 75 | 77 | ||
| 2022 | 84 | 102 | 82 | 84 | ||
| 031 | Karaganda Buketov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 100 | 126 | 87 | 99 | ||
| 2023 | 89 | 118 | 85 | 88 | ||
| 2022 | 84 | 117 | 78 | 84 | ||
| 034 | Korkyt ata University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 88 | 127 | 83 | 88 | ||
| 2023 | 89 | 114 | 84 | 88 | ||
| 035 | Ualikhanov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 86 | 107 | 85 | 86 | ||
| 2023 | 80 | 117 | 78 | 80 | ||
| 2022 | 77 | 109 | 76 | 77 | ||
| 036 | Baitursynov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 87 | 106 | 76 | 87 | ||
| 2023 | 78 | 102 | 75 | 76 | ||
| 2022 | 80 | 111 | 75 | 79 | ||
| 037 | Akhmet Yassawi University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 92 | 117 | 87 | 91 | ||
| 2023 | 79 | 119 | 75 | 79 | ||
| 2022 | 78 | 133 | 75 | 75 | ||
| 040 | Kozybayev University | 2022 | 77 | 109 | 76 | 76 |
| 042 | Shakarim University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 80 | 106 | 75 | 80 | ||
| 2023 | 79 | 89 | 75 | 78 | ||
| 2022 | 86 | 123 | 83 | 86 | ||
| 043 | Dulaty University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 91 | 101 | 83 | 89 | ||
| 2023 | 77 | 110 | 76 | 77 | ||
| 2022 | 75 | 132 | 75 | 75 | ||
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 109 | 75 | 75 | ||
| 185 | Астана халықаралық университеті (AIU) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 94 | 121 | 89 | 93 | ||
| 196 | Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 92 | 114 | 90 | 91 | ||
| 2023 | 87 | 126 | 79 | 87 | ||
| 2022 | 88 | 131 | 79 | 87 | ||
| 517 | Margulan University (Павлодар педагогикалық университеті) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 81 | 99 | 76 | 81 | ||
| 2023 | 77 | 103 | 77 | 77 | ||
| 2022 | 79 | 107 | 75 | 79 | ||
Серпін · ЖОО бойынша балдар
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | ЖЫЛ | ЖАЛПЫ КОНКУРС | АУЫЛ КОНКУРСЫ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| 008 | Altynsarin University (Арқалық педагогикалық университеті) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 011 | Amanzholov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 85 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 014 | Ө.А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 | Karaganda Buketov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 77 | 85 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 77 | 77 | 0 | 0 | ||
| 035 | Ualikhanov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 85 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 75 | 76 | 0 | 0 | ||
| 036 | Baitursynov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 85 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 040 | Kozybayev University | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042 | Shakarim University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 85 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 75 | 77 | 0 | 0 | ||
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 85 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 145 | Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 75 | 85 | 0 | 0 | ||
| 517 | Margulan University (Павлодар педагогикалық университеті) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 85 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нысаналы гранттар · ЖОО бойынша балдар
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | ЖЫЛ | ЖАЛПЫ КОНКУРС | АУЫЛ КОНКУРСЫ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| 040 | Kozybayev University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Жалпы грант · жылдар бойынша саны
2021 жыл
105
2022 жыл
349
2023 жыл
206
2024 жыл
300
2025 жыл
431
2026 жыл
4
Грант түрлері · 2025
ГРАНТ ТҮРІ
САНЫ
Жалпы конкурс
431
Педагогикалық
280
Серпін
40
Нысаналы гранттар
10
Педагогикалық · ЖОО бойынша грант саны
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Yessenov University | 10 | 25 | 25 | 20 |
| 005 | Zhubanov University | 20 | 60 | 30 | 15 |
| 008 | Altynsarin University (Арқалық педагогикалық университеті) | 30 | 35 | 30 | 5 |
| 010 | Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті | 15 | 20 | 30 | 10 |
| 011 | Amanzholov University | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 015 | Zhetysu University (Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті) | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 016 | Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті (Makhambet University) | 20 | 45 | 20 | 15 |
| 031 | Karaganda Buketov University | 35 | 10 | 10 | 10 |
| 034 | Korkyt ata University | 0 | 30 | 30 | 15 |
| 035 | Ualikhanov University | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 036 | Baitursynov University | 15 | 25 | 20 | 20 |
| 037 | Akhmet Yassawi University | 20 | 30 | 30 | 20 |
| 040 | Kozybayev University | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 042 | Shakarim University | 5 | 20 | 20 | 20 |
| 043 | Dulaty University | 45 | 30 | 20 | 15 |
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 0 | 0 | 30 | 15 |
| 185 | Астана халықаралық университеті (AIU) | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 196 | Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті | 45 | 64 | 20 | 20 |
| 517 | Margulan University (Павлодар педагогикалық университеті) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Серпін · ЖОО бойынша грант саны
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | Altynsarin University (Арқалық педагогикалық университеті) | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 011 | Amanzholov University | 35 | 20 | 10 | 5 |
| 014 | Ө.А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 031 | Karaganda Buketov University | 20 | 15 | 15 | 5 |
| 035 | Ualikhanov University | 20 | 20 | 10 | 5 |
| 036 | Baitursynov University | 25 | 10 | 5 | 5 |
| 040 | Kozybayev University | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 042 | Shakarim University | 20 | 10 | 10 | 5 |
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 25 | 40 | 35 | 5 |
| 145 | Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 158 | А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 517 | Margulan University (Павлодар педагогикалық университеті) | 35 | 15 | 15 | 5 |
Нысаналы гранттар · ЖОО бойынша грант саны
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 040 | Kozybayev University | 5 | 10 |
Университеттер
осы білім беру бағдарламасы бар жерлерКОД
УНИВЕРСИТЕТ
ҚАЛА
003
Yessenov University
Маңғыстау облысы
005
Zhubanov University
Ақтөбе облысы
007
Abai University (Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті)
Алматы қ.
008
Altynsarin University (Арқалық педагогикалық университеті)
Қостанай облысы
010
Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті
Атырау облысы
011
Amanzholov University
Шығыс Қазақстан облысы
014
Ө.А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
Қарағанды облысы
015
Zhetysu University (Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті)
Алматы облысы
016
Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті (Makhambet University)
Батыс Қазақстан облысы
025
Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті
Алматы қ.
031
Karaganda Buketov University
Қарағанды облысы
034
Korkyt ata University
Қызылорда облысы
035
Ualikhanov University
Ақмола облысы
036
Baitursynov University
Қостанай облысы
037
Akhmet Yassawi University
Түркістан облысы
042
Shakarim University
Шығыс Қазақстан облысы
043
Dulaty University
Жамбыл облысы
045
Auezov University
Шымкент қ.
047
А.Қ. Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институты
Астана қ.
116
Академия «Bolashaq»
Қарағанды облысы
141
Alikhan Bokeikhan University
Шығыс Қазақстан облысы
143
Tashenev University
Шымкент қ.
145
Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті
Қостанай облысы
153
Қазақстан-Американдық еркін университеті
Шығыс Қазақстан облысы
154
Алматы гуманитарлық-экономикалық университеті
Алматы қ.
158
А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті
Ақмола облысы
185
Астана халықаралық университеті (AIU)
Астана қ.
196
Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті
Шымкент қ.
198
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті
Батыс Қазақстан облысы
223
Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты
Жамбыл облысы
302
Suleyman Demirel University
Алматы облысы
305
Bolashak University
Қызылорда облысы
416
Baishev University
Ақтөбе облысы
517
Margulan University (Павлодар педагогикалық университеті)
Павлодар облысы
528
Kyzylorda Open University
Қызылорда облысы
Жиі қойылатын сұрақтар
2025 жылы «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығына өту балы қандай болды?
2025 жылғы жалпы конкурста грантқа өткен соңғы адамның балы — 91, жылдың ең жоғары балы — 127. Ауыл квотасында шек әдетте төменірек.
«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығына қандай пәндер тапсыру керек?
Бейіндік жұп — Биология — География. Оған қоса барлығына міндетті: Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық және оқу сауаттылығы.
«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» қай ЖОО-да бар?
Бағдарлама Қазақстанның 35 ЖОО-да бар — қалалармен бірге толық тізім жоғарыдағы кестеде.
Осы мамандыққа жинай аласың ба? Байқау тест балыңды және грант мүмкіндігіңді көрсетеді.
Байқау тестті өту