Топ коды
B009
Мамандық
Математика мұғалімдерін даярлау
Бейіндік пәндер
Математика — Физика
Шекті балл
—
ГРАНТ MIN
106
Университеттер
28
Жылдар бойынша өту балдары
MIN — грантқа өткен соңғы адамның балы, MAX — жылдың ең жоғары балы| ЖЫЛ | ЖАЛПЫ КОНКУРС | АУЫЛ КОНКУРСЫ | ||
|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |
| 2025 | 106 | 135 | 91 | 106 |
| 2024 | 123 | 138 | 112 | 123 |
| 2023 | 125 | 136 | 114 | 125 |
| 2022 | 124 | 139 | 118 | 123 |
| 2021 | 120 | 140 | 111 | 120 |
Педагогикалық · ЖОО бойынша балдар
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | ЖЫЛ | ЖАЛПЫ КОНКУРС | АУЫЛ КОНКУРСЫ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| 003 | Yessenov University | 2025 | 98 | 124 | 88 | 97 |
| 2024 | 106 | 125 | 92 | 105 | ||
| 2023 | 92 | 108 | 89 | 91 | ||
| 2022 | 104 | 106 | 90 | 97 | ||
| 005 | Zhubanov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 116 | 134 | 105 | 113 | ||
| 2023 | 103 | 127 | 95 | 103 | ||
| 2022 | 120 | 126 | 103 | 120 | ||
| 008 | Altynsarin University (Арқалық педагогикалық университеті) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 79 | 103 | 75 | 79 | ||
| 2023 | 75 | 98 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 82 | 114 | 78 | 81 | ||
| 010 | Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 98 | 109 | 85 | 92 | ||
| 2023 | 83 | 91 | 78 | 82 | ||
| 2022 | 79 | 109 | 76 | 76 | ||
| 011 | Amanzholov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 101 | 136 | 88 | 96 | ||
| 2023 | 104 | 128 | 94 | 102 | ||
| 2022 | 105 | 121 | 92 | 104 | ||
| 015 | Zhetysu University (Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 97 | 114 | 83 | 96 | ||
| 2023 | 106 | 131 | 99 | 105 | ||
| 2022 | 98 | 118 | 92 | 98 | ||
| 016 | Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті (Makhambet University) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 105 | 128 | 95 | 103 | ||
| 2023 | 98 | 118 | 87 | 97 | ||
| 2022 | 106 | 125 | 102 | 105 | ||
| 031 | Karaganda Buketov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 117 | 131 | 104 | 112 | ||
| 2023 | 107 | 123 | 100 | 107 | ||
| 2022 | 112 | 133 | 104 | 111 | ||
| 034 | Korkyt ata University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 109 | 127 | 104 | 109 | ||
| 2023 | 111 | 126 | 102 | 110 | ||
| 2022 | 114 | 122 | 111 | 113 | ||
| 035 | Ualikhanov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 101 | 127 | 94 | 100 | ||
| 2023 | 92 | 119 | 87 | 91 | ||
| 2022 | 105 | 122 | 97 | 104 | ||
| 036 | Baitursynov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 102 | 122 | 85 | 99 | ||
| 2023 | 86 | 116 | 75 | 85 | ||
| 2022 | 101 | 111 | 88 | 100 | ||
| 037 | Akhmet Yassawi University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 118 | 132 | 106 | 116 | ||
| 2023 | 109 | 126 | 86 | 106 | ||
| 2022 | 120 | 130 | 111 | 119 | ||
| 040 | Kozybayev University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 95 | 105 | 80 | 95 | ||
| 2023 | 93 | 118 | 91 | 93 | ||
| 2022 | 87 | 109 | 81 | 87 | ||
| 042 | Shakarim University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 102 | 129 | 92 | 100 | ||
| 2023 | 91 | 101 | 84 | 91 | ||
| 2022 | 108 | 129 | 96 | 107 | ||
| 043 | Dulaty University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 113 | 125 | 98 | 112 | ||
| 2023 | 102 | 137 | 86 | 101 | ||
| 2022 | 107 | 126 | 96 | 105 | ||
| 185 | Астана халықаралық университеті (AIU) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 111 | 122 | 106 | 109 | ||
| 196 | Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 120 | 134 | 109 | 115 | ||
| 2023 | 108 | 134 | 91 | 107 | ||
| 2022 | 112 | 132 | 101 | 111 | ||
| 517 | Margulan University (Павлодар педагогикалық университеті) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 107 | 127 | 92 | 105 | ||
| 2023 | 110 | 124 | 102 | 109 | ||
| 2022 | 107 | 121 | 98 | 106 | ||
Серпін · ЖОО бойынша балдар
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | ЖЫЛ | ЖАЛПЫ КОНКУРС | АУЫЛ КОНКУРСЫ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| 008 | Altynsarin University (Арқалық педагогикалық университеті) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 76 | 86 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 98 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 75 | 77 | 0 | 0 | ||
| 011 | Amanzholov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 98 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 77 | 92 | 0 | 0 | ||
| 014 | Ө.А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 2022 | 79 | 79 | 0 | 0 |
| 031 | Karaganda Buketov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 77 | 104 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 77 | 98 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 85 | 104 | 0 | 0 | ||
| 035 | Ualikhanov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 93 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 98 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 75 | 97 | 0 | 0 | ||
| 036 | Baitursynov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 83 | 83 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 98 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 78 | 86 | 0 | 0 | ||
| 040 | Kozybayev University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 77 | 77 | 75 | 75 | ||
| 042 | Shakarim University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 89 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 98 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 75 | 86 | 0 | 0 | ||
| 517 | Margulan University (Павлодар педагогикалық университеті) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 86 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 98 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 78 | 94 | 0 | 0 | ||
Жалпы грант · жылдар бойынша саны
2021 жыл
277
2022 жыл
178
2023 жыл
167
2024 жыл
471
2025 жыл
687
Грант түрлері · 2025
ГРАНТ ТҮРІ
САНЫ
Жалпы конкурс
687
Педагогикалық
350
Серпін
45
Педагогикалық · ЖОО бойынша грант саны
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Yessenov University | 10 | 25 | 30 | 20 |
| 005 | Zhubanov University | 5 | 50 | 30 | 15 |
| 008 | Altynsarin University (Арқалық педагогикалық университеті) | 25 | 35 | 30 | 20 |
| 010 | Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті | 25 | 30 | 30 | 20 |
| 011 | Amanzholov University | 25 | 20 | 30 | 20 |
| 015 | Zhetysu University (Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті) | 15 | 20 | 30 | 25 |
| 016 | Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті (Makhambet University) | 20 | 40 | 30 | 20 |
| 031 | Karaganda Buketov University | 30 | 50 | 30 | 20 |
| 034 | Korkyt ata University | 15 | 30 | 30 | 15 |
| 035 | Ualikhanov University | 10 | 40 | 30 | 20 |
| 036 | Baitursynov University | 10 | 40 | 30 | 25 |
| 037 | Akhmet Yassawi University | 10 | 40 | 30 | 20 |
| 040 | Kozybayev University | 35 | 20 | 30 | 20 |
| 042 | Shakarim University | 20 | 35 | 35 | 25 |
| 043 | Dulaty University | 30 | 33 | 30 | 20 |
| 185 | Астана халықаралық университеті (AIU) | 0 | 0 | 30 | 20 |
| 196 | Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті | 70 | 40 | 20 | 10 |
| 517 | Margulan University (Павлодар педагогикалық университеті) | 20 | 15 | 20 | 15 |
Серпін · ЖОО бойынша грант саны
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | Altynsarin University (Арқалық педагогикалық университеті) | 10 | 20 | 20 | 6 |
| 011 | Amanzholov University | 8 | 40 | 30 | 6 |
| 014 | Ө.А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 031 | Karaganda Buketov University | 21 | 50 | 45 | 6 |
| 035 | Ualikhanov University | 15 | 30 | 25 | 6 |
| 036 | Baitursynov University | 8 | 10 | 5 | 5 |
| 040 | Kozybayev University | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 042 | Shakarim University | 10 | 20 | 20 | 5 |
| 517 | Margulan University (Павлодар педагогикалық университеті) | 10 | 15 | 15 | 6 |
Университеттер
осы білім беру бағдарламасы бар жерлерКОД
УНИВЕРСИТЕТ
ҚАЛА
ГРАНТ MIN
003
Yessenov University
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
98
005
Zhubanov University
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
—
007
Abai University (Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті)
АЛМАТЫ Қ.
—
008
Altynsarin University (Арқалық педагогикалық университеті)
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
—
010
Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
—
011
Amanzholov University
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
—
013
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
АСТАНА Қ.
—
014
Ө.А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
—
015
Zhetysu University (Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті)
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
—
016
Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті (Makhambet University)
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
—
025
Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті
АЛМАТЫ Қ.
—
031
Karaganda Buketov University
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
—
034
Korkyt ata University
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
—
035
Ualikhanov University
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
—
036
Baitursynov University
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
—
037
Akhmet Yassawi University
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
—
040
Kozybayev University
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
—
042
Shakarim University
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
—
043
Dulaty University
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
—
045
Auezov University
ШЫМКЕНТ Қ.
—
143
Tashenev University
ШЫМКЕНТ Қ.
—
185
Астана халықаралық университеті (AIU)
АСТАНА Қ.
—
196
Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті
ШЫМКЕНТ Қ.
—
202
Академик Ә.Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті
ШЫМКЕНТ Қ.
—
223
Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
—
302
Suleyman Demirel University
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
—
305
Bolashak University
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
—
517
Margulan University (Павлодар педагогикалық университеті)
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
—
Жиі қойылатын сұрақтар
2025 жылы «Математика мұғалімдерін даярлау» мамандығына өту балы қандай болды?
2025 жылғы жалпы конкурста грантқа өткен соңғы адамның балы — 106, жылдың ең жоғары балы — 135. Ауыл квотасында шек әдетте төменірек.
«Математика мұғалімдерін даярлау» мамандығына қандай пәндер тапсыру керек?
Бейіндік пара — Математика — Физика. Оған қоса барлығына міндетті: Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық және оқу сауаттылығы.
«Математика мұғалімдерін даярлау» қай ЖОО-да бар?
Бағдарлама Қазақстанның 28 ЖОО-да бар — қалалармен бірге толық тізім жоғарыдағы кестеде.
Осы мамандыққа жинай аласың ба? Байқау тест балыңды және грант мүмкіндігіңді көрсетеді.
Байқау тестті өту