Код группы
B001
Специальность
Педагогика и психология
Профильные предметы
Биология — География
Пороговый балл
—
ГРАНТ MIN
98
Университеты
35
Проходные баллы по годам
MIN — балл последнего прошедшего на грант, MAX — лучший балл года| ГОД | ОБЩИЙ КОНКУРС | СЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | ||
|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |
| 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 98 | 123 | 94 | 98 |
| 2024 | 99 | 136 | 90 | 99 |
| 2023 | 98 | 127 | 89 | 97 |
| 2022 | 97 | 131 | 91 | 96 |
| 2021 | 96 | 138 | 90 | 96 |
Педагогические · баллы по вузам
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | ГОД | ОБЩИЙ КОНКУРС | СЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| 003 | Yessenov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 83 | 95 | 79 | 82 | ||
| 2023 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 76 | 76 | 75 | 75 | ||
| 005 | Zhubanov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 90 | 109 | 79 | 89 | ||
| 2023 | 76 | 114 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 85 | 95 | 82 | 82 | ||
| 008 | Altynsarin University (Аркалыкский педагогический университет) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 76 | 78 | 75 | 75 | ||
| 2023 | 78 | 92 | 75 | 75 | ||
| 010 | Атырауский университет имени Халела Досмухамедова | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 85 | 88 | 75 | 75 | ||
| 2023 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 75 | 76 | 75 | 75 | ||
| 011 | Amanzholov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 84 | 108 | 78 | 80 | ||
| 2023 | 82 | 92 | 76 | 82 | ||
| 2022 | 76 | 86 | 75 | 76 | ||
| 015 | Zhetysu University (Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 76 | 85 | 75 | 75 | ||
| 2023 | 88 | 98 | 82 | 82 | ||
| 016 | Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова (Makhambet University) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 90 | 102 | 85 | 90 | ||
| 2023 | 84 | 102 | 76 | 79 | ||
| 2022 | 89 | 101 | 84 | 88 | ||
| 031 | Karaganda Buketov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 92 | 119 | 84 | 86 | ||
| 2023 | 78 | 104 | 77 | 77 | ||
| 2022 | 77 | 102 | 77 | 77 | ||
| 034 | Korkyt ata University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 90 | 99 | 84 | 87 | ||
| 2023 | 86 | 102 | 83 | 85 | ||
| 2022 | 89 | 95 | 80 | 87 | ||
| 035 | Ualikhanov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 88 | 94 | 75 | 84 | ||
| 2023 | 83 | 117 | 79 | 81 | ||
| 2022 | 75 | 99 | 75 | 75 | ||
| 036 | Baitursynov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 90 | 99 | 83 | 88 | ||
| 2023 | 76 | 96 | 76 | 76 | ||
| 2022 | 84 | 102 | 75 | 83 | ||
| 037 | Akhmet Yassawi University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 86 | 102 | 81 | 86 | ||
| 2023 | 81 | 108 | 77 | 77 | ||
| 2022 | 102 | 104 | 93 | 93 | ||
| 040 | Kozybayev University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 85 | 107 | 76 | 83 | ||
| 042 | Shakarim University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 76 | 76 | 75 | 75 | ||
| 2023 | 88 | 95 | 77 | 78 | ||
| 043 | Dulaty University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 88 | 112 | 79 | 88 | ||
| 2023 | 77 | 97 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 75 | 94 | 75 | 75 | ||
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 98 | 75 | 75 | ||
| 185 | Международный университет Астана (AIU) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 92 | 111 | 86 | 91 | ||
| 196 | Южно-Казахстанский педагогический университет им. Ө.Жәнібеков | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 86 | 95 | 84 | 86 | ||
| 2023 | 76 | 97 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 86 | 99 | 78 | 84 | ||
| 517 | Margulan University (Павлодарский педагогический университет) | 2023 | 78 | 110 | 75 | 75 |
| 2022 | 82 | 85 | 76 | 78 | ||
Серпін · баллы по вузам
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | ГОД | ОБЩИЙ КОНКУРС | СЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| 008 | Altynsarin University (Аркалыкский педагогический университет) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 011 | Amanzholov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 031 | Karaganda Buketov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 77 | 84 | 0 | 0 | ||
| 035 | Ualikhanov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 036 | Baitursynov University | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 040 | Kozybayev University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 042 | Shakarim University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 75 | 78 | 0 | 0 | ||
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжара | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 158 | Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова | 2024 | 78 | 78 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 517 | Margulan University (Павлодарский педагогический университет) | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Целевые гранты · баллы по вузам
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | ГОД | ОБЩИЙ КОНКУРС | СЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| 040 | Kozybayev University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Общий грант · количество по годам
2021 год
95
2022 год
137
2023 год
82
2024 год
95
2025 год
117
2026 год
4
Виды гранта · 2025
ВИД ГРАНТА
КОЛИЧЕСТВО
Общий конкурс
117
Педагогические
149
Серпін
25
Целевые гранты
12
Педагогические · количество грантов по вузам
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Yessenov University | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 005 | Zhubanov University | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 008 | Altynsarin University (Аркалыкский педагогический университет) | 0 | 20 | 10 | 5 |
| 010 | Атырауский университет имени Халела Досмухамедова | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 011 | Amanzholov University | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 015 | Zhetysu University (Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова) | 0 | 10 | 10 | 5 |
| 016 | Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова (Makhambet University) | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 031 | Karaganda Buketov University | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 034 | Korkyt ata University | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 035 | Ualikhanov University | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 036 | Baitursynov University | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 037 | Akhmet Yassawi University | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 040 | Kozybayev University | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 042 | Shakarim University | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 043 | Dulaty University | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 0 | 0 | 20 | 14 |
| 185 | Международный университет Астана (AIU) | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 196 | Южно-Казахстанский педагогический университет им. Ө.Жәнібеков | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 517 | Margulan University (Павлодарский педагогический университет) | 5 | 5 | 0 | 0 |
Серпін · количество грантов по вузам
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | Altynsarin University (Аркалыкский педагогический университет) | 5 | 10 | 15 | 2 |
| 011 | Amanzholov University | 0 | 25 | 20 | 5 |
| 031 | Karaganda Buketov University | 0 | 0 | 25 | 2 |
| 035 | Ualikhanov University | 5 | 20 | 20 | 2 |
| 036 | Baitursynov University | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 040 | Kozybayev University | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 042 | Shakarim University | 15 | 10 | 10 | 5 |
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 5 | 40 | 40 | 2 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжара | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 158 | Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 517 | Margulan University (Павлодарский педагогический университет) | 5 | 15 | 5 | 0 |
Целевые гранты · количество грантов по вузам
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 040 | Kozybayev University | 9 | 12 |
Университеты
где есть эта образовательная программаКОД
УНИВЕРСИТЕТ
ГОРОД
ГРАНТ MIN
003
Yessenov University
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
005
Zhubanov University
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
007
Abai University (Казахский Национальный Педагогический университет им. Абая)
Г.АЛМАТЫ
—
008
Altynsarin University (Аркалыкский педагогический университет)
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
010
Атырауский университет имени Халела Досмухамедова
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
011
Amanzholov University
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
013
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
Г.АСТАНА
—
015
Zhetysu University (Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова)
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
016
Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова (Makhambet University)
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
025
Казахский национальный женский педагогический университет
Г.АЛМАТЫ
—
031
Karaganda Buketov University
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
034
Korkyt ata University
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
035
Ualikhanov University
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
036
Baitursynov University
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
037
Akhmet Yassawi University
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
042
Shakarim University
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
043
Dulaty University
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
045
Auezov University
Г.ШЫМКЕНТ
—
047
Евразийский гуманитарный институт им. А.К. Кусаинова
Г.АСТАНА
—
116
Академия «Bolashaq»
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
141
Alikhan Bokeikhan University
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
143
Tashenev University
Г.ШЫМКЕНТ
—
145
Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжара
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
154
Алматинский гуманитарно-экономический университет
Г.АЛМАТЫ
—
158
Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
185
Международный университет Астана (AIU)
Г.АСТАНА
—
196
Южно-Казахстанский педагогический университет им. Ө.Жәнібеков
Г.ШЫМКЕНТ
—
198
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
202
Университет дружбы народов имени академика А. Куатбекова
Г.ШЫМКЕНТ
—
223
Международный Таразский инновационный институт им. Шерхана Муртазы
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
302
Suleyman Demirel University
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
305
Bolashak University
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
416
Baishev University
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
517
Margulan University (Павлодарский педагогический университет)
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
528
Kyzylorda Open University
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
Частые вопросы
Какой проходной балл на «Педагогика и психология» в 2025 году?
На общем конкурсе 2025 года балл последнего прошедшего на грант — 98, максимальный балл года — 123. По квоте села порог обычно ниже.
Какие предметы нужно сдавать на «Педагогика и психология»?
Профильная пара — Биология — География. Плюс обязательные для всех: история Казахстана, математическая грамотность и грамотность чтения.
В каких вузах есть «Педагогика и психология»?
Программа есть в 35 вузах Казахстана — полный список с городами в таблице выше.
Наберёшь ли ты на эту специальность? Пробный тест покажет твой балл и шанс на грант.
Пройти пробный