Код группы
B002
Специальность
Дошкольное обучение и воспитание
Профильные предметы
Биология — География
Пороговый балл
—
ГРАНТ MIN
82
Университеты
31
Проходные баллы по годам
MIN — балл последнего прошедшего на грант, MAX — лучший балл года| ГОД | ОБЩИЙ КОНКУРС | СЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | ||
|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |
| 2025 | 82 | 127 | 76 | 82 |
| 2024 | 75 | 103 | 75 | 75 |
| 2023 | 75 | 106 | 75 | 75 |
| 2022 | 75 | 105 | 75 | 75 |
| 2021 | 75 | 101 | 75 | 75 |
Педагогические · баллы по вузам
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | ГОД | ОБЩИЙ КОНКУРС | СЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| 005 | Zhubanov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 87 | 75 | 75 | ||
| 2023 | 75 | 82 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 75 | 85 | 75 | 75 | ||
| 008 | Altynsarin University (Аркалыкский педагогический университет) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 010 | Атырауский университет имени Халела Досмухамедова | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 93 | 93 | 75 | 75 | ||
| 2023 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 011 | Amanzholov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 77 | 83 | 75 | 75 | ||
| 2023 | 75 | 79 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 015 | Zhetysu University (Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 85 | 75 | 75 | ||
| 2023 | 78 | 78 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 76 | 86 | 75 | 75 | ||
| 016 | Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова (Makhambet University) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 79 | 75 | 75 | ||
| 2023 | 75 | 85 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 75 | 83 | 75 | 75 | ||
| 031 | Karaganda Buketov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 77 | 98 | 75 | 75 | ||
| 2023 | 88 | 113 | 81 | 86 | ||
| 2022 | 77 | 80 | 77 | 77 | ||
| 034 | Korkyt ata University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 77 | 95 | 75 | 77 | ||
| 2023 | 78 | 91 | 75 | 77 | ||
| 035 | Ualikhanov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 82 | 75 | 75 | ||
| 036 | Baitursynov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 79 | 75 | 75 | ||
| 2023 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 77 | 86 | 75 | 75 | ||
| 037 | Akhmet Yassawi University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 90 | 75 | 75 | ||
| 2023 | 75 | 90 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 78 | 111 | 75 | 75 | ||
| 040 | Kozybayev University | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 83 | 83 | 75 | 75 | ||
| 042 | Shakarim University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 85 | 75 | 75 | ||
| 043 | Dulaty University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 89 | 75 | 75 | ||
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 185 | Международный университет Астана (AIU) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 85 | 96 | 75 | 81 | ||
| 196 | Южно-Казахстанский педагогический университет им. Ө.Жәнібеков | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 77 | 95 | 75 | 77 | ||
| 2023 | 75 | 93 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 75 | 88 | 75 | 75 | ||
| 517 | Margulan University (Павлодарский педагогический университет) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 86 | 75 | 75 | ||
| 2023 | 75 | 80 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 75 | 92 | 75 | 75 | ||
Серпін · баллы по вузам
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | ГОД | ОБЩИЙ КОНКУРС | СЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| 008 | Altynsarin University (Аркалыкский педагогический университет) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 011 | Amanzholov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 014 | Жезказганский университет им. О.А. Байконурова | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 | Karaganda Buketov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 035 | Ualikhanov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 036 | Baitursynov University | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 158 | Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 517 | Margulan University (Павлодарский педагогический университет) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Общий грант · количество по годам
2021 год
233
2022 год
224
2023 год
525
2024 год
240
2025 год
165
Виды гранта · 2025
ВИД ГРАНТА
КОЛИЧЕСТВО
Общий конкурс
165
Педагогические
190
Серпін
20
Педагогические · количество грантов по вузам
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | Zhubanov University | 20 | 40 | 30 | 15 |
| 008 | Altynsarin University (Аркалыкский педагогический университет) | 20 | 30 | 30 | 10 |
| 010 | Атырауский университет имени Халела Досмухамедова | 20 | 10 | 30 | 10 |
| 011 | Amanzholov University | 10 | 10 | 30 | 10 |
| 015 | Zhetysu University (Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова) | 15 | 15 | 30 | 10 |
| 016 | Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова (Makhambet University) | 20 | 15 | 30 | 10 |
| 031 | Karaganda Buketov University | 10 | 5 | 30 | 10 |
| 034 | Korkyt ata University | 0 | 30 | 30 | 15 |
| 035 | Ualikhanov University | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 036 | Baitursynov University | 30 | 20 | 30 | 5 |
| 037 | Akhmet Yassawi University | 10 | 30 | 30 | 20 |
| 040 | Kozybayev University | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 042 | Shakarim University | 0 | 0 | 30 | 10 |
| 043 | Dulaty University | 0 | 0 | 18 | 20 |
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 185 | Международный университет Астана (AIU) | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 196 | Южно-Казахстанский педагогический университет им. Ө.Жәнібеков | 80 | 50 | 30 | 20 |
| 517 | Margulan University (Павлодарский педагогический университет) | 30 | 20 | 30 | 10 |
Серпін · количество грантов по вузам
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | Altynsarin University (Аркалыкский педагогический университет) | 70 | 10 | 20 | 3 |
| 011 | Amanzholov University | 80 | 25 | 20 | 6 |
| 014 | Жезказганский университет им. О.А. Байконурова | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 031 | Karaganda Buketov University | 80 | 25 | 25 | 2 |
| 035 | Ualikhanov University | 85 | 20 | 20 | 2 |
| 036 | Baitursynov University | 70 | 10 | 5 | 0 |
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 0 | 50 | 50 | 2 |
| 158 | Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова | 0 | 10 | 10 | 3 |
| 517 | Margulan University (Павлодарский педагогический университет) | 70 | 10 | 10 | 2 |
Университеты
где есть эта образовательная программаКОД
УНИВЕРСИТЕТ
ГОРОД
ГРАНТ MIN
005
Zhubanov University
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
007
Abai University (Казахский Национальный Педагогический университет им. Абая)
Г.АЛМАТЫ
—
008
Altynsarin University (Аркалыкский педагогический университет)
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
010
Атырауский университет имени Халела Досмухамедова
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
011
Amanzholov University
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
013
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
Г.АСТАНА
—
015
Zhetysu University (Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова)
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
016
Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова (Makhambet University)
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
025
Казахский национальный женский педагогический университет
Г.АЛМАТЫ
—
031
Karaganda Buketov University
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
034
Korkyt ata University
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
035
Ualikhanov University
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
036
Baitursynov University
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
037
Akhmet Yassawi University
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
042
Shakarim University
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
043
Dulaty University
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
045
Auezov University
Г.ШЫМКЕНТ
—
047
Евразийский гуманитарный институт им. А.К. Кусаинова
Г.АСТАНА
—
116
Академия «Bolashaq»
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
141
Alikhan Bokeikhan University
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
143
Tashenev University
Г.ШЫМКЕНТ
—
158
Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
185
Международный университет Астана (AIU)
Г.АСТАНА
—
196
Южно-Казахстанский педагогический университет им. Ө.Жәнібеков
Г.ШЫМКЕНТ
—
198
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
202
Университет дружбы народов имени академика А. Куатбекова
Г.ШЫМКЕНТ
—
223
Международный Таразский инновационный институт им. Шерхана Муртазы
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
305
Bolashak University
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
416
Baishev University
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
517
Margulan University (Павлодарский педагогический университет)
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
528
Kyzylorda Open University
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
Частые вопросы
Какой проходной балл на «Дошкольное обучение и воспитание» в 2025 году?
На общем конкурсе 2025 года балл последнего прошедшего на грант — 82, максимальный балл года — 127. По квоте села порог обычно ниже.
Какие предметы нужно сдавать на «Дошкольное обучение и воспитание»?
Профильная пара — Биология — География. Плюс обязательные для всех: история Казахстана, математическая грамотность и грамотность чтения.
В каких вузах есть «Дошкольное обучение и воспитание»?
Программа есть в 31 вузах Казахстана — полный список с городами в таблице выше.
Наберёшь ли ты на эту специальность? Пробный тест покажет твой балл и шанс на грант.
Пройти пробный