Биология + Химия: куда поступить с этой парой предметов
Все специальности, которые сдаются с парой Биология + Химия: где реально брали грант, с каким баллом и сколько мест выделено.
| Специальность | Вузов | Мин. балл гранта | Макс. балл | Грантов |
|---|---|---|---|---|
Стоматология BM087 | 4 | 130 | 138 | - |
Медицина BM086 | 9 | 112 | 139 | 1501 |
Педиатрия BM088 | 6 | 105 | 127 | 485 |
Фармация B085 | 8 | 105 | 138 | 68 |
Медико-профилактическое дело BM089 | 6 | 100 | 127 | 146 |
Сестринское дело B084 | 8 | 95 | 112 | 19 |
Биологические и смежные науки B050 | 29 | 81 | 135 | 825 |
Подготовка учителей биологии B013 | 8 | 78 | 119 | 212 |
Подготовка учителей химии B012 | 12 | 77 | 135 | 249 |
Химия B053 | 16 | 70 | 137 | 1250 |
Технология фармацевтического производства B072 | 9 | 66 | 115 | 160 |
Ветеринария B083 | 10 | 62 | 100 | 723 |
Рыбное хозяйство B080 | 4 | 56 | 77 | 125 |
Животноводство B078 | 7 | 56 | 93 | 395 |
Производство продуктов питания B068 | 22 | 53 | 137 | 933 |
Растениеводство B077 | 14 | 50 | 103 | 355 |
Биологические и смежные науки B050 (KZ-US) | - | - | - | 12 |
Биологические и смежные науки (Биотехнология, Генетика, Микробиология, Биомедицина, Биоинформатика) B050 (KZ) | - | - | - | 11 |
Растениеводство (Агрономия) B077 (KZ) | - | - | - | 8 |
Химия (Прикладная химия, Неорганическая химия, Химический инжиниринг) B053 (KZ) | - | - | - | 9 |
Мин. балл гранта — самый низкий балл среди тех, кто получил грант по этой специальности в 2025 году. Порог допуска к конкурсу ниже, но с ним грант обычно не берут.
Посчитать свой шанс на грант
Показать шансыЧастые вопросы
Всего 20 специальностей. Полный список с баллами и числом грантов — в таблице выше; выбирать можно только из специальностей своей пары, сменить её после ЕНТ нельзя.
Разброс большой: самый низкий балл грантополучателя 2025 года по этой паре — 50, самый высокий — 139. Конкретную цифру по своей специальности и вузу смотри в калькуляторе.
По этой паре предметов — 7486 грантов общего конкурса. Это последний опубликованный план приёма, он же берётся за основу в расчёте шансов.