Биология + Химия: осы пән жұбымен қайда оқуға түсуге болады
Биология + Химия жұбымен тапсырылатын барлық мамандықтар: грант қай жерде нақты берілген, қандай баллмен және қанша орын бөлінген.
| Мамандық | ЖОО | Гранттың мин. балы | Макс. балл | Грант |
|---|---|---|---|---|
Стоматология BM087 | 4 | 130 | 138 | - |
Медицина BM086 | 9 | 112 | 139 | 1501 |
Педиатрия BM088 | 6 | 105 | 127 | 485 |
Фармация B085 | 8 | 105 | 138 | 68 |
Медициналық-профилактикалық іс BM089 | 6 | 100 | 127 | 146 |
Мейіргер ісі B084 | 8 | 95 | 112 | 19 |
Биологиялық және сабақтас ғылымдар B050 | 29 | 81 | 135 | 825 |
Биология мұғалімдерін даярлау B013 | 8 | 78 | 119 | 212 |
Химия мұғалімдерін даярлау B012 | 12 | 77 | 135 | 249 |
Химия B053 | 16 | 70 | 137 | 1250 |
Фармацевтикалық өндіріс технологиясы B072 | 9 | 66 | 115 | 160 |
Ветеринария B083 | 10 | 62 | 100 | 723 |
Балық шаруашылығы B080 | 4 | 56 | 77 | 125 |
Мал шаруашылығы B078 | 7 | 56 | 93 | 395 |
Азық-түлік өнімдерінің өндірісі B068 | 22 | 53 | 137 | 933 |
Өсімдік шаруашылығы B077 | 14 | 50 | 103 | 355 |
Биологиялық және сабақтас ғылымдар B050 (KZ-US) | - | - | - | 12 |
Биологиялық және сабақтас ғылымдар (Биотехнология, Генетика, Микробиология, Биомедицина, Биоинформатика) B050 (KZ) | - | - | - | 11 |
Өсімдік шаруашылығы (Агрономия) B077 (KZ) | - | - | - | 8 |
Химия (Қолданбалы химия, Бейорганикалық химия, Химиялық инжиниринг) B053 (KZ) | - | - | - | 9 |
Гранттың мин. балы — 2025 жылы осы мамандық бойынша грант алғандардың ең төмен балы. Конкурсқа жіберілу шегі одан төмен, бірақ онымен грант әдетте берілмейді.
Грантқа мүмкіндігімді есептеу
Мүмкіндікті көрсетуЖиі қойылатын сұрақтар
Барлығы 20 мамандық. Балдары мен грант саны бар толық тізім жоғарыдағы кестеде; тек өз жұбыңның мамандықтарын таңдауға болады, ҰБТ-дан кейін оны ауыстыру мүмкін емес.
Айырма үлкен: 2025 жылы осы жұп бойынша грант иегерінің ең төмен балы — 50, ең жоғарысы — 139. Өз мамандығың мен ЖОО бойынша нақты санды калькулятордан қара.
Осы пән жұбы бойынша жалпы конкурста — 7486 грант. Бұл — соңғы жарияланған қабылдау жоспары, мүмкіндікті есептеу де соған сүйенеді.