Топ коды
B015
Мамандық
Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау
Бейіндік пәндер
Дүниежүзі тарихы — География
Шекті балл
—
ГРАНТ MIN
114
Университеттер
31
Жылдар бойынша өту балдары
MIN — грантқа өткен соңғы адамның балы, MAX — жылдың ең жоғары балы| ЖЫЛ | ЖАЛПЫ КОНКУРС | АУЫЛ КОНКУРСЫ | ||
|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |
| 2025 | 114 | 134 | 106 | 113 |
| 2024 | 114 | 134 | 108 | 114 |
| 2023 | 104 | 134 | 93 | 104 |
| 2022 | 107 | 131 | 98 | 106 |
| 2021 | 101 | 128 | 96 | 101 |
Педагогикалық · ЖОО бойынша балдар
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | ЖЫЛ | ЖАЛПЫ КОНКУРС | АУЫЛ КОНКУРСЫ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| 003 | Yessenov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 103 | 110 | 95 | 101 | ||
| 005 | Zhubanov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 120 | 131 | 107 | 116 | ||
| 2023 | 110 | 115 | 105 | 110 | ||
| 2022 | 96 | 113 | 90 | 93 | ||
| 008 | Altynsarin University (Арқалық педагогикалық университеті) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 87 | 98 | 78 | 86 | ||
| 2023 | 76 | 98 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 76 | 87 | 75 | 75 | ||
| 010 | Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 101 | 109 | 93 | 100 | ||
| 2023 | 81 | 85 | 75 | 76 | ||
| 2022 | 86 | 88 | 75 | 76 | ||
| 011 | Amanzholov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 101 | 116 | 95 | 97 | ||
| 2023 | 101 | 116 | 92 | 99 | ||
| 2022 | 93 | 100 | 88 | 92 | ||
| 015 | Zhetysu University (Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 105 | 112 | 98 | 103 | ||
| 2023 | 97 | 108 | 87 | 95 | ||
| 2022 | 95 | 103 | 88 | 90 | ||
| 016 | Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті (Makhambet University) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 100 | 126 | 89 | 100 | ||
| 2023 | 96 | 112 | 89 | 95 | ||
| 2022 | 95 | 117 | 88 | 94 | ||
| 034 | Korkyt ata University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 98 | 129 | 96 | 98 | ||
| 2023 | 105 | 111 | 94 | 103 | ||
| 2022 | 97 | 119 | 88 | 96 | ||
| 035 | Ualikhanov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 108 | 113 | 99 | 107 | ||
| 2023 | 98 | 109 | 88 | 93 | ||
| 2022 | 92 | 110 | 90 | 91 | ||
| 036 | Baitursynov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 94 | 122 | 84 | 92 | ||
| 2023 | 106 | 122 | 92 | 105 | ||
| 2022 | 97 | 116 | 91 | 96 | ||
| 037 | Akhmet Yassawi University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 118 | 121 | 109 | 118 | ||
| 2023 | 102 | 120 | 80 | 97 | ||
| 2022 | 105 | 132 | 95 | 104 | ||
| 040 | Kozybayev University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 101 | 112 | 88 | 99 | ||
| 2023 | 98 | 107 | 92 | 97 | ||
| 2022 | 89 | 109 | 79 | 85 | ||
| 042 | Shakarim University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 105 | 124 | 90 | 94 | ||
| 2023 | 81 | 85 | 79 | 81 | ||
| 2022 | 94 | 118 | 90 | 93 | ||
| 043 | Dulaty University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 105 | 125 | 100 | 104 | ||
| 2023 | 105 | 123 | 92 | 102 | ||
| 2022 | 96 | 116 | 88 | 93 | ||
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 87 | 106 | 75 | 84 | ||
| 185 | Астана халықаралық университеті (AIU) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 118 | 137 | 113 | 118 | ||
| 196 | Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 108 | 122 | 87 | 96 | ||
| 2022 | 94 | 128 | 89 | 93 | ||
| 517 | Margulan University (Павлодар педагогикалық университеті) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 100 | 123 | 87 | 95 | ||
| 2023 | 104 | 125 | 80 | 97 | ||
| 2022 | 88 | 114 | 81 | 86 | ||
Серпін · ЖОО бойынша балдар
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | ЖЫЛ | ЖАЛПЫ КОНКУРС | АУЫЛ КОНКУРСЫ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| 008 | Altynsarin University (Арқалық педагогикалық университеті) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 77 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 88 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 011 | Amanzholov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 76 | 93 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 88 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 75 | 87 | 0 | 0 | ||
| 035 | Ualikhanov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 95 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 88 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 036 | Baitursynov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 83 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 88 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 75 | 87 | 0 | 0 | ||
| 040 | Kozybayev University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 77 | 81 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 88 | 0 | 0 | ||
| 042 | Shakarim University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 88 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 76 | 86 | 0 | 0 | ||
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 88 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 76 | 76 | 0 | 0 | ||
| 145 | Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 158 | А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 88 | 0 | 0 | ||
| 517 | Margulan University (Павлодар педагогикалық университеті) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 84 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 88 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 75 | 78 | 0 | 0 | ||
Жалпы грант · жылдар бойынша саны
2021 жыл
133
2022 жыл
105
2023 жыл
215
2024 жыл
145
2025 жыл
167
Грант түрлері · 2025
ГРАНТ ТҮРІ
САНЫ
Жалпы конкурс
167
Педагогикалық
257
Серпін
68
Педагогикалық · ЖОО бойынша грант саны
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Yessenov University | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 005 | Zhubanov University | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 008 | Altynsarin University (Арқалық педагогикалық университеті) | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 010 | Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 011 | Amanzholov University | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 015 | Zhetysu University (Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті) | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 016 | Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті (Makhambet University) | 20 | 15 | 20 | 20 |
| 034 | Korkyt ata University | 10 | 10 | 20 | 15 |
| 035 | Ualikhanov University | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 036 | Baitursynov University | 10 | 10 | 20 | 15 |
| 037 | Akhmet Yassawi University | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 040 | Kozybayev University | 20 | 15 | 25 | 25 |
| 042 | Shakarim University | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 043 | Dulaty University | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 0 | 0 | 30 | 27 |
| 185 | Астана халықаралық университеті (AIU) | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 196 | Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті | 25 | 10 | 20 | 20 |
| 517 | Margulan University (Павлодар педагогикалық университеті) | 20 | 10 | 15 | 10 |
Серпін · ЖОО бойынша грант саны
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | Altynsarin University (Арқалық педагогикалық университеті) | 10 | 15 | 25 | 6 |
| 011 | Amanzholov University | 10 | 15 | 15 | 7 |
| 035 | Ualikhanov University | 6 | 30 | 30 | 7 |
| 036 | Baitursynov University | 15 | 10 | 10 | 7 |
| 040 | Kozybayev University | 0 | 20 | 20 | 7 |
| 042 | Shakarim University | 15 | 15 | 15 | 7 |
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 5 | 40 | 30 | 7 |
| 145 | Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 158 | А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті | 0 | 10 | 10 | 7 |
| 517 | Margulan University (Павлодар педагогикалық университеті) | 10 | 15 | 15 | 7 |
Университеттер
осы білім беру бағдарламасы бар жерлерКОД
УНИВЕРСИТЕТ
ҚАЛА
ГРАНТ MIN
003
Yessenov University
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
—
005
Zhubanov University
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
—
007
Abai University (Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті)
АЛМАТЫ Қ.
—
008
Altynsarin University (Арқалық педагогикалық университеті)
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
—
010
Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
—
011
Amanzholov University
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
—
015
Zhetysu University (Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті)
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
—
016
Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті (Makhambet University)
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
—
025
Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті
АЛМАТЫ Қ.
—
031
Karaganda Buketov University
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
—
034
Korkyt ata University
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
—
035
Ualikhanov University
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
—
036
Baitursynov University
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
—
037
Akhmet Yassawi University
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
—
040
Kozybayev University
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
—
042
Shakarim University
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
—
043
Dulaty University
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
—
045
Auezov University
ШЫМКЕНТ Қ.
—
047
А.Қ. Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институты
АСТАНА Қ.
—
141
Alikhan Bokeikhan University
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
—
143
Tashenev University
ШЫМКЕНТ Қ.
—
145
Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
—
158
А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
—
185
Астана халықаралық университеті (AIU)
АСТАНА Қ.
—
196
Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті
ШЫМКЕНТ Қ.
—
198
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
—
202
Академик Ә.Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті
ШЫМКЕНТ Қ.
—
223
Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
—
302
Suleyman Demirel University
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
—
305
Bolashak University
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
—
517
Margulan University (Павлодар педагогикалық университеті)
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
—
Жиі қойылатын сұрақтар
2025 жылы «Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау» мамандығына өту балы қандай болды?
2025 жылғы жалпы конкурста грантқа өткен соңғы адамның балы — 114, жылдың ең жоғары балы — 134. Ауыл квотасында шек әдетте төменірек.
«Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау» мамандығына қандай пәндер тапсыру керек?
Бейіндік пара — Дүниежүзі тарихы — География. Оған қоса барлығына міндетті: Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық және оқу сауаттылығы.
«Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау» қай ЖОО-да бар?
Бағдарлама Қазақстанның 31 ЖОО-да бар — қалалармен бірге толық тізім жоғарыдағы кестеде.
Осы мамандыққа жинай аласың ба? Байқау тест балыңды және грант мүмкіндігіңді көрсетеді.
Байқау тестті өту