Код группы
B015
Специальность
Подготовка учителей по гуманитарным предметам
Профильные предметы
Всемирная история — География
Пороговый балл
—
ГРАНТ MIN
114
Университеты
31
Проходные баллы по годам
MIN — балл последнего прошедшего на грант, MAX — лучший балл года| ГОД | ОБЩИЙ КОНКУРС | СЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | ||
|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |
| 2025 | 114 | 134 | 106 | 113 |
| 2024 | 114 | 134 | 108 | 114 |
| 2023 | 104 | 134 | 93 | 104 |
| 2022 | 107 | 131 | 98 | 106 |
| 2021 | 101 | 128 | 96 | 101 |
Педагогические · баллы по вузам
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | ГОД | ОБЩИЙ КОНКУРС | СЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| 003 | Yessenov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 103 | 110 | 95 | 101 | ||
| 005 | Zhubanov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 120 | 131 | 107 | 116 | ||
| 2023 | 110 | 115 | 105 | 110 | ||
| 2022 | 96 | 113 | 90 | 93 | ||
| 008 | Altynsarin University (Аркалыкский педагогический университет) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 87 | 98 | 78 | 86 | ||
| 2023 | 76 | 98 | 75 | 75 | ||
| 2022 | 76 | 87 | 75 | 75 | ||
| 010 | Атырауский университет имени Халела Досмухамедова | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 101 | 109 | 93 | 100 | ||
| 2023 | 81 | 85 | 75 | 76 | ||
| 2022 | 86 | 88 | 75 | 76 | ||
| 011 | Amanzholov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 101 | 116 | 95 | 97 | ||
| 2023 | 101 | 116 | 92 | 99 | ||
| 2022 | 93 | 100 | 88 | 92 | ||
| 015 | Zhetysu University (Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 105 | 112 | 98 | 103 | ||
| 2023 | 97 | 108 | 87 | 95 | ||
| 2022 | 95 | 103 | 88 | 90 | ||
| 016 | Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова (Makhambet University) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 100 | 126 | 89 | 100 | ||
| 2023 | 96 | 112 | 89 | 95 | ||
| 2022 | 95 | 117 | 88 | 94 | ||
| 034 | Korkyt ata University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 98 | 129 | 96 | 98 | ||
| 2023 | 105 | 111 | 94 | 103 | ||
| 2022 | 97 | 119 | 88 | 96 | ||
| 035 | Ualikhanov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 108 | 113 | 99 | 107 | ||
| 2023 | 98 | 109 | 88 | 93 | ||
| 2022 | 92 | 110 | 90 | 91 | ||
| 036 | Baitursynov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 94 | 122 | 84 | 92 | ||
| 2023 | 106 | 122 | 92 | 105 | ||
| 2022 | 97 | 116 | 91 | 96 | ||
| 037 | Akhmet Yassawi University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 118 | 121 | 109 | 118 | ||
| 2023 | 102 | 120 | 80 | 97 | ||
| 2022 | 105 | 132 | 95 | 104 | ||
| 040 | Kozybayev University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 101 | 112 | 88 | 99 | ||
| 2023 | 98 | 107 | 92 | 97 | ||
| 2022 | 89 | 109 | 79 | 85 | ||
| 042 | Shakarim University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 105 | 124 | 90 | 94 | ||
| 2023 | 81 | 85 | 79 | 81 | ||
| 2022 | 94 | 118 | 90 | 93 | ||
| 043 | Dulaty University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 105 | 125 | 100 | 104 | ||
| 2023 | 105 | 123 | 92 | 102 | ||
| 2022 | 96 | 116 | 88 | 93 | ||
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 87 | 106 | 75 | 84 | ||
| 185 | Международный университет Астана (AIU) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 118 | 137 | 113 | 118 | ||
| 196 | Южно-Казахстанский педагогический университет им. Ө.Жәнібеков | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 108 | 122 | 87 | 96 | ||
| 2022 | 94 | 128 | 89 | 93 | ||
| 517 | Margulan University (Павлодарский педагогический университет) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 100 | 123 | 87 | 95 | ||
| 2023 | 104 | 125 | 80 | 97 | ||
| 2022 | 88 | 114 | 81 | 86 | ||
Серпін · баллы по вузам
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | ГОД | ОБЩИЙ КОНКУРС | СЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| 008 | Altynsarin University (Аркалыкский педагогический университет) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 77 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 88 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 011 | Amanzholov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 76 | 93 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 88 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 75 | 87 | 0 | 0 | ||
| 035 | Ualikhanov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 95 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 88 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 036 | Baitursynov University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 83 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 88 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 75 | 87 | 0 | 0 | ||
| 040 | Kozybayev University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 77 | 81 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 88 | 0 | 0 | ||
| 042 | Shakarim University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 88 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 76 | 86 | 0 | 0 | ||
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 88 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 76 | 76 | 0 | 0 | ||
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжара | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 158 | Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 88 | 0 | 0 | ||
| 517 | Margulan University (Павлодарский педагогический университет) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 84 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 75 | 88 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 75 | 78 | 0 | 0 | ||
Общий грант · количество по годам
2021 год
133
2022 год
105
2023 год
215
2024 год
145
2025 год
167
Виды гранта · 2025
ВИД ГРАНТА
КОЛИЧЕСТВО
Общий конкурс
167
Педагогические
257
Серпін
68
Педагогические · количество грантов по вузам
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Yessenov University | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 005 | Zhubanov University | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 008 | Altynsarin University (Аркалыкский педагогический университет) | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 010 | Атырауский университет имени Халела Досмухамедова | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 011 | Amanzholov University | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 015 | Zhetysu University (Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова) | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 016 | Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова (Makhambet University) | 20 | 15 | 20 | 20 |
| 034 | Korkyt ata University | 10 | 10 | 20 | 15 |
| 035 | Ualikhanov University | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 036 | Baitursynov University | 10 | 10 | 20 | 15 |
| 037 | Akhmet Yassawi University | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 040 | Kozybayev University | 20 | 15 | 25 | 25 |
| 042 | Shakarim University | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 043 | Dulaty University | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 0 | 0 | 30 | 27 |
| 185 | Международный университет Астана (AIU) | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 196 | Южно-Казахстанский педагогический университет им. Ө.Жәнібеков | 25 | 10 | 20 | 20 |
| 517 | Margulan University (Павлодарский педагогический университет) | 20 | 10 | 15 | 10 |
Серпін · количество грантов по вузам
| КОД | УНИВЕРСИТЕТ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | Altynsarin University (Аркалыкский педагогический университет) | 10 | 15 | 25 | 6 |
| 011 | Amanzholov University | 10 | 15 | 15 | 7 |
| 035 | Ualikhanov University | 6 | 30 | 30 | 7 |
| 036 | Baitursynov University | 15 | 10 | 10 | 7 |
| 040 | Kozybayev University | 0 | 20 | 20 | 7 |
| 042 | Shakarim University | 15 | 15 | 15 | 7 |
| 141 | Alikhan Bokeikhan University | 5 | 40 | 30 | 7 |
| 145 | Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжара | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 158 | Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова | 0 | 10 | 10 | 7 |
| 517 | Margulan University (Павлодарский педагогический университет) | 10 | 15 | 15 | 7 |
Университеты
где есть эта образовательная программаКОД
УНИВЕРСИТЕТ
ГОРОД
ГРАНТ MIN
003
Yessenov University
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
005
Zhubanov University
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
007
Abai University (Казахский Национальный Педагогический университет им. Абая)
Г.АЛМАТЫ
—
008
Altynsarin University (Аркалыкский педагогический университет)
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
010
Атырауский университет имени Халела Досмухамедова
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
011
Amanzholov University
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
015
Zhetysu University (Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова)
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
016
Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова (Makhambet University)
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
025
Казахский национальный женский педагогический университет
Г.АЛМАТЫ
—
031
Karaganda Buketov University
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
034
Korkyt ata University
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
035
Ualikhanov University
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
036
Baitursynov University
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
037
Akhmet Yassawi University
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
040
Kozybayev University
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
042
Shakarim University
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
043
Dulaty University
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
045
Auezov University
Г.ШЫМКЕНТ
—
047
Евразийский гуманитарный институт им. А.К. Кусаинова
Г.АСТАНА
—
141
Alikhan Bokeikhan University
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
143
Tashenev University
Г.ШЫМКЕНТ
—
145
Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжара
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
158
Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
185
Международный университет Астана (AIU)
Г.АСТАНА
—
196
Южно-Казахстанский педагогический университет им. Ө.Жәнібеков
Г.ШЫМКЕНТ
—
198
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
202
Университет дружбы народов имени академика А. Куатбекова
Г.ШЫМКЕНТ
—
223
Международный Таразский инновационный институт им. Шерхана Муртазы
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
302
Suleyman Demirel University
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
305
Bolashak University
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
517
Margulan University (Павлодарский педагогический университет)
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
—
Частые вопросы
Какой проходной балл на «Подготовка учителей по гуманитарным предметам» в 2025 году?
На общем конкурсе 2025 года балл последнего прошедшего на грант — 114, максимальный балл года — 134. По квоте села порог обычно ниже.
Какие предметы нужно сдавать на «Подготовка учителей по гуманитарным предметам»?
Профильная пара — Всемирная история — География. Плюс обязательные для всех: история Казахстана, математическая грамотность и грамотность чтения.
В каких вузах есть «Подготовка учителей по гуманитарным предметам»?
Программа есть в 31 вузах Казахстана — полный список с городами в таблице выше.
Наберёшь ли ты на эту специальность? Пробный тест покажет твой балл и шанс на грант.
Пройти пробный