Математика + Физика: осы пән жұбымен қайда оқуға түсуге болады
Математика + Физика жұбымен тапсырылатын барлық мамандықтар: грант қай жерде нақты берілген, қандай баллмен және қанша орын бөлінген.
| Мамандық | ЖОО | Гранттың мин. балы | Макс. балл | Грант |
|---|---|---|---|---|
Математика мұғалімдерін даярлау B009 | 13 | 92 | 139 | 820 |
Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану B167 | 1 | 88 | 134 | 175 |
Математика және статистика B055 | 17 | 82 | 136 | 901 |
Физика мұғалімдерін даярлау B010 | 9 | 76 | 135 | 254 |
Әуе көлігі және технологиялары B067 | 5 | 74 | 132 | 330 |
Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар B094 | 25 | 67 | 106 | 100 |
Электр техникасы және энергетика B062 | 35 | 58 | 136 | 1078 |
Стандарттау, сертификаттау және метрология B076 | 23 | 57 | 124 | 220 |
Су ресурстары және суды пайдалану B082 | 5 | 56 | 75 | 281 |
Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар B059 | 21 | 55 | 138 | 956 |
Магистральды желілер және инфрақұрылым B165 | 2 | 55 | 127 | 140 |
Электр техникасы және автоматтандыру B063 | 28 | 55 | 140 | 1070 |
Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс B074 | 27 | 52 | 137 | 1018 |
Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру B071 | 20 | 50 | 138 | 1251 |
Гидротехникалық құрылыс және су ресурстарын басқару B176 | 1 | 50 | 56 | 215 |
Көліктік имараттар B166 | 2 | 50 | 80 | 270 |
Материалтану және технологиялар B061 | 7 | 50 | 138 | 230 |
Металлургия B171 | 4 | 50 | 76 | 239 |
Көлік құрылысы B126 | 7 | 50 | 97 | 870 |
Агроинженерия B183 | 8 | 50 | 73 | 447 |
Жылу энергетикасы B162 | 3 | 50 | 107 | 400 |
Физика B054 | 17 | 50 | 133 | 1150 |
Механика B056 | 4 | 50 | 119 | 1300 |
Теңіз көлігі және технологиялары B066 | 2 | 50 | 100 | 145 |
Материалдар өндірісі B069 | 3 | 50 | 135 | 179 |
Сумен қамтамасыз ету және суды бұру B175 | 1 | 50 | 50 | 100 |
Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары B070 | 6 | 50 | 109 | 419 |
Көлік техникасы және технологиялар B065 | 26 | 50 | 129 | 793 |
Механика және металл өңдеу B064 | 30 | 50 | 122 | 1174 |
Гидромелиорация B173 | 1 | 50 | 70 | 100 |
Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс (Құрылыс, Геодезия және картография) B074 (KZ-HKG) | - | - | - | 20 |
Темір жол көлігі және технология B265 | - | - | - | 30 |
Мұнай-газ ісі B271 | - | - | - | 120 |
Материалды қысыммен өңдеу B172 | - | - | - | 20 |
Материалтану және технологиялар B061 (KZ-HKG) | - | - | - | 10 |
Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру B071 (KZ-UK) | - | - | - | 28 |
Электр техникасы және энергетика B062 (KZ-UK) | - | - | - | 30 |
Материалдық инженерия B161 | - | - | - | 50 |
Гранттың мин. балы — 2025 жылы осы мамандық бойынша грант алғандардың ең төмен балы. Конкурсқа жіберілу шегі одан төмен, бірақ онымен грант әдетте берілмейді.
Грантқа мүмкіндігімді есептеу
Мүмкіндікті көрсетуЖиі қойылатын сұрақтар
Барлығы 38 мамандық. Балдары мен грант саны бар толық тізім жоғарыдағы кестеде; тек өз жұбыңның мамандықтарын таңдауға болады, ҰБТ-дан кейін оны ауыстыру мүмкін емес.
Айырма үлкен: 2025 жылы осы жұп бойынша грант иегерінің ең төмен балы — 50, ең жоғарысы — 140. Өз мамандығың мен ЖОО бойынша нақты санды калькулятордан қара.
Осы пән жұбы бойынша жалпы конкурста — 16933 грант. Бұл — соңғы жарияланған қабылдау жоспары, мүмкіндікті есептеу де соған сүйенеді.